| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-05-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 655 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 654 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 653 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 652 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 651 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 650 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 649 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 648 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 647 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 646 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 645 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 644 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 643 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 642 |
|
더보기
|
2026-05-13 | |
| 641 |
|
더보기
|
2026-05-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 640 | 다만 부동산 업계에서는 실제 수익이 크지 않거나 손실 가능성이 있다는 분석이 나왔다. 해당 건물은 매입... 하정우는 매각 추진 배경에 대해 직접 "부동산 시장이 안 좋기 때문에 일찌감치 손절하고자 2년 전부터... | 2026-05-13 |
| 639 | 정원오·오세훈과 차별화된 부동산 공약은? Q. 개혁신당, 수도권 선거에 집중? Q. 민주당에 유리한 구도로 출발‥변화는? Q. 서울시민에게 꼭 하고 싶은 말씀은? 기사 본문의 인터뷰 내용을 인용할 경우, [MBC 뉴스외전]... | 2026-05-13 |
| 638 | 반면 다주택 규제와 미분양 주택 증가 영향으로 부동산업은 2.4% 떨어졌고 고물가 여파로 숙박·음식점업도 1.9% 줄었다. A 교수는 "올해는 역대급 반도체 호황이 내수까지 끌어올리는 한 해가 될 것"이라며 "지난해... | 2026-05-13 |
| 637 | 이에 야당인 국민의힘은 정부의 부동산 정책을 ‘이재명식 서지컬 스트라이크(surgical strike·특정 목표물을... 이어 “이재명 대통령은 끝까지 이를 ‘부동산 정상화’라고 우긴다”며 “이게 정상이라고 믿는 정신... | 2026-05-13 |
| 636 | 중앙당 상임선거대책위원장에 장동혁 대표, 양준모 연세대 경제학과 교수, 심교언 건국대 부동산학과 교수... 심교언 상임선거대책위원장은 "지금 현재 제가 보기엔 정치적 목적이 더 강하지 않나 싶을 정도로, 부동산 수요... | 2026-05-13 |
| 635 | ‘미분양 무덤’으로 불렸던 대구·경북 부동산 시장 곳곳에서 반등 신호가 감지되고 있다. 수성구를... 온라인 부동산 플랫폼 조회 수 역시 증가하면서 시장 분위기가 조금씩 살아나는 분위기다. 13일 부동산 업계에... | 2026-05-13 |
| 634 | 13일 한국부동산원 주간아파트가격동향에 따르면 5월 첫째 주(4일 기준) 서울 아파트 전셋값은 0.23% 상승... KB부동산 주간아파트 통계에 따르면 지난 4일 기준 서울 전세수급지수는 180.3을 기록했다. 이는 5년 만에... | 2026-05-13 |
| 633 | 또 지방세징수법에 따라 체납자의 부동산과 차량, 금융계좌 등을 추적해 신속한 압류 조치도 병행한다. 하반기부터는 '지방세입 체납관리단' 실태조사원 4명을 투입해 전화 상담과 현장 방문을 통해 체납 사실을 안내하고... | 2026-05-13 |
| 632 | 오 후보는 13일 오후 서울 강동에서 진행된 '강동구 부동산 지옥 시민대책회의' 이후 기자들과 만난 자리에서 "서울 전역 공시지가가 많이 올라 재산세가 오를 수밖에 없다"며 "전반적으로 주택 소유한 분들의 재산세를... | 2026-05-13 |
| 631 | 뉴데일리 정상윤 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 13일 오후 서울 강동구 천호동 주택가 골목에서 열린 부동산지옥 시민대책회의에서 발언하고 있다. 뉴데일리 정상윤 | 2026-05-13 |
| 630 | 뉴데일리 정상윤 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 13일 오후 서울 강동구 천호동 주택가 골목에서 열린 부동산지옥 시민대책회의에 입장하며 주민들과 악수를 나누고 있다. 뉴데일리 정상윤 | 2026-05-13 |
| 629 | 해외 부동산자산 가치 하락과 고금리 부담이 상장리츠 전반의 변동성을 키우고 있다는 분석이다. 이처럼... 코람코는 국내 민간 리츠 분야에서 25년 연속 시장점유율 1위를 유지 중인 부동산 금융회사다. 현재 리츠와... | 2026-05-13 |
| 628 | 업종별로는 부동산 및 사업지원 관련 업종 비중이 68.45%로 가장 컸다. 담보 형태에서는 부동산 담보 비중이 7.11%에서 3.51%로 줄었고 기타 부동산이 일부 감소했으며 전기·가스 등 인프라 자산은 전년과 유사한 1%를... | 2026-05-13 |
| 627 | KT의 1분기 영업이익은 시장 기대치에 대체로 부합했다. IBK투자증권은 13일 KT에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 7만5000원을 유지했다. 직전거래일 12일 기준 주가는 5만9900원에 거래를 마쳤다. KT의 1분기 연결... | 2026-05-13 |
| 626 | ■ 월별 전세 신고가 2배로 '급증' 13일 부동산 업계에 따르면 올해 1~4월 경기 아파트 전세 신고가는... 부동산R114에 따르면 올해 경기도 아파트 입주물량은 7만4741가구로 지난해 11만3708가구보다 34.2% 감소가... | 2026-05-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다